2021年社會消費品零售總額增長12.5%
2021年,社會消費品零售總額440823億元,比上年增長12.5%,兩年平均增速為3.9%。其中,除汽車以外的消費品零售額397037億元,增長12.9%??鄢齼r格因素,2021年社會消費品零售總額比上年實際增長10.7%。
2021年12月份,社會消費品零售總額41269億元,同比增長1.7%。其中,除汽車以外的消費品零售額36618億元,增長3.0%。

按經(jīng)營單位所在地分,2021年城鎮(zhèn)消費品零售額381558億元,比上年增長12.5%;鄉(xiāng)村消費品零售額59265億元,增長12.1%。12月份,城鎮(zhèn)消費品零售額35243億元,同比增長1.5%;鄉(xiāng)村消費品零售額6026億元,增長2.8%。
按消費類型分,2021年商品零售393928億元,比上年增長11.8%;餐飲收入46895億元,增長18.6%。12月份商品零售36428億元,同比增長2.3%;餐飲收入4841億元,下降2.2%。

按零售業(yè)態(tài)分,2021年限額以上零售業(yè)單位中的超市、便利店、百貨店、專業(yè)店和專賣店零售額比上年分別增長6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和12.0%。
2021年,全國網(wǎng)上零售額130884億元,比上年增長14.1%。其中,實物商品網(wǎng)上零售額108042億元,增長12.0%,占社會消費品零售總額的比重為24.5%;在實物商品網(wǎng)上零售額中,吃類、穿類和用類商品分別增長17.8%、8.3%和12.5%。
2021年12月份社會消費品零售總額主要數(shù)據(jù)
指 標  | 12月  | 1—12月  | ||
絕對量 (億元)  | 同比增長(%)  | 絕對量 (億元)  | 同比增長(%)  | |
社會消費品零售總額  | 41269  | 1.7  | 440823  | 12.5  | 
其中:除汽車以外的消費品零售額  | 36618  | 3.0  | 397037  | 12.9  | 
其中:限額以上單位消費品零售額  | 16703  | 1.6  | 164148  | 13.4  | 
其中:實物商品網(wǎng)上零售額  | -  | -  | 108042  | 12.0  | 
按經(jīng)營地分  | ||||
城鎮(zhèn)  | 35243  | 1.5  | 381558  | 12.5  | 
鄉(xiāng)村  | 6026  | 2.8  | 59265  | 12.1  | 
按消費類型分  | ||||
餐飲收入  | 4841  | -2.2  | 46895  | 18.6  | 
其中:限額以上單位餐飲收入  | 985  | -0.1  | 10434  | 23.5  | 
商品零售  | 36428  | 2.3  | 393928  | 11.8  | 
其中:限額以上單位商品零售  | 15718  | 1.7  | 153714  | 12.8  | 
糧油、食品類  | 1663  | 11.3  | 16759  | 10.8  | 
飲料類  | 249  | 12.6  | 2808  | 20.4  | 
煙酒類  | 534  | 7.0  | 4791  | 21.2  | 
服裝鞋帽、針紡織品類  | 1487  | -2.3  | 13842  | 12.7  | 
化妝品類  | 341  | 2.5  | 4026  | 14.0  | 
金銀珠寶類  | 289  | -0.2  | 3041  | 29.8  | 
日用品類  | 767  | 18.8  | 7421  | 14.4  | 
家用電器和音像器材類  | 933  | -6.0  | 9340  | 10.0  | 
中西藥品類  | 599  | 9.4  | 5826  | 9.9  | 
文化辦公用品類  | 417  | 7.4  | 4122  | 18.8  | 
家具類  | 176  | -3.1  | 1667  | 14.5  | 
通訊器材類  | 562  | 0.3  | 6354  | 14.6  | 
石油及制品類  | 2036  | 16.6  | 20884  | 21.2  | 
汽車類  | 4651  | -7.4  | 43787  | 7.6  | 
建筑及裝潢材料類  | 218  | 7.5  | 1967  | 20.4  | 
注: 1.此表速度均為未扣除價格因素的名義增速。 2.此表中部分數(shù)據(jù)因四舍五入,存在總計與分項合計不等的情況。  | ||||
